Nom | Etablissement |
---|---|
M. Lucas GIACOSA | Lycée Turgot |
M. Alexis BERTAUX | Lycée Suzanne Valadon |
Mme Amélie RIVET | Lycée Suzanne Valadon |
M. Thomas LEFEVRE | Lycée Eugène Jamot |
M. Patrick MAURINET | Lycée Eugène Jamot |
M. Paul SINOT | Lycée Bahuet |
Le classement de la sélectionnée pour la finale nationale a été communiqué le 10 avril 2014 lors d'une cérémonie de clôture au Pôle de Lanaud en même temps que les sélectionnés des 42 autres olympiades organisées en Limousin.
Le classement des trois premiers de la sélection régionale :
Classement | Nom | Etablissement |
---|---|---|
1 | Mme Amélie RIVET | Lycée Suzanne Valadon |
2 | M. Alexis BERTAUX | Lycée Suzanne Valadon |
3 | M. Thomas LEFEVRE | Lycée Eugène Jamot |
Amélie Rivet pourra participer à la Finale Nationale organisée du 28 au 31 janvier 2015 à Strasbourg.
Nom | Présentation |
---|---|
M. Hervé De Charrière | Enseignant au lycée Turgot, juré national et président du Jury |
M. Emmanuel Bonnet | Professionnel chef de projet au SILPC |
M. Alexandre Aimedieu | Professionnel de la DRJSCS |
M. Salah El Mahtaoui | Enseignant BTS SIO au lycée Jamot (Aubusson) |
M. Charles Técher | Enseignant BTS SIO au lycée Valadon (Limoges) |
Les différences entre le sujet officiel et le sujet proposé aux candidats portent essentiellement sur :